Home

Bote Schmutz Ausführen researchgate jana trgalova Dämonenspiel vergessen Mutig

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

PDF) Comparing theoretical frameworks enacted in experimental research:  Telma experience | Jana Trgalova - Academia.edu
PDF) Comparing theoretical frameworks enacted in experimental research: Telma experience | Jana Trgalova - Academia.edu

Structure of the milieu, level −3 to −2 | Download Scientific Diagram
Structure of the milieu, level −3 to −2 | Download Scientific Diagram

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Evaluation of CMT cognitive components from the experts' point of view. |  Download Scientific Diagram
Evaluation of CMT cognitive components from the experts' point of view. | Download Scientific Diagram

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Screenshot of
Screenshot of "Pattern and generalisation", page 2 | Download Scientific Diagram

Schema of the resource quality design methodology | Download Scientific  Diagram
Schema of the resource quality design methodology | Download Scientific Diagram

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Model of versioning of the c-book collaborative design process... |  Download Scientific Diagram
Model of versioning of the c-book collaborative design process... | Download Scientific Diagram

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE) - Page 2
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE) - Page 2

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Extract of the CoICode workspace dedicated to the c-book 'Ski' | Download  Scientific Diagram
Extract of the CoICode workspace dedicated to the c-book 'Ski' | Download Scientific Diagram

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)